Για συντάξεις – ψίχουλα κάνει λόγο η ΑΔΕΔΥ η οποία παρουσιάζει στοιχεία και συγκριτικά παραδείγματα για τις μειώσεις που φέρνει στις συντάξεις η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ
Απαντώντας το υπουργείο Εργασίας έκανε λόγο για λαθροχειρίες στα παραδείγματα που παρουσιάζει η ΑΔΕΔΥ
Το Δελτίο Τύπου της ΑΔΕΔΥ
Το νέο σχέδιο αλλάζει προς το χειρότερο τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης για όλους τους εργαζόμενους και στο Δημόσιο, χωρίς καμιά διάκριση σε «παλιούς» και «νέους» ασφαλισμένους. Διατηρεί (κατ’ αναλογία του προηγούμενου αντιασφαλιστικού Νόμου Λοβέρδου-Κουτρουμάνη, Ν.3865/2010,που αφορούσε τους Δημόσιους Υπαλλήλους) το «σπάσιμο» της σύνταξης σε «Εθνική» και «ανταποδοτική».
Η Εθνική υπολογίζεται σήμερα στα 384,00 ευρώ και θα δίνεται σε όποιον έχει τουλάχιστον 15 έτη εργασίας. Από εκεί και πέρα χειροτερεύει τον τρόπο υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης που στο άθροισμά της με την Εθνική καταλήγει σε ψίχουλα, πολύ λιγότερα και από αυτά που έδιναν οι προηγούμενοι αντιασφαλιστικοί Νόμοι.
Στη συνέχεια, δίνουμε ένα συγκριτικό παράδειγμα για το τι θα έπαιρναν με τον ισχύοντα αντιασφαλιστικό Νόμο (πρόκειται για το Ν.3029/2002, καθώς ο Ν.3865/2010 δεν πρόλαβε ουσιαστικά να εφαρμοστεί) και τι θα πάρουν με το ακόμα χειρότερο σχέδιο της συγκυβέρνησης οι υπάλληλοι και των τεσσάρων κατηγοριών εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας, Υποχρεωτικής, στο εξής Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε., αντίστοιχα), που θα συνταξιοδοτηθούν μετά την ψήφιση του νέου Νόμου.
Το παράδειγμα με την 35ετία
Το παράδειγμα αφορά σε υπαλλήλους με 35 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο και ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι αποδοχές που είχαν διαμορφωθεί τον Οκτώβριο του 2011, «παγωμένες» ήδη τότε μέχρι σήμερα.
Υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε.:
• Με το ισχύον καθεστώς (Ν.3029/2002) θα έπαιρνε σύνταξη 1.334,39 ευρώ μεικτά.
• Με το σχέδιο της συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ., η σύνταξη (ανταποδοτική και Εθνική) θα είναι 882,09 ευρώ μεικτά. Μείωση 34,39%!
Υπάλληλος κατηγορίας Τ.Ε.:
• Με το ισχύον καθεστώς (Ν.3029/2002) θα έπαιρνε σύνταξη 1.288,31 ευρώ μεικτά.
• Με το σχέδιο της συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ., η σύνταξη (ανταποδοτική και Εθνική) θα είναι 859,28 ευρώ μεικτά. Μείωση 33,3%!
Υπάλληλος κατηγορίας Δ.Ε.:
• Με το ισχύον καθεστώς (Ν.3029/2002) θα έπαιρνε σύνταξη 1.155,88 ευρώ μεικτά.
• Με το σχέδιο της συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ., η σύνταξη (ανταποδοτική και Εθνική) θα είναι 805,30 ευρώ μεικτά. Μείωση 30,33%!
Υπάλληλος κατηγορίας Υ.Ε.:
• Με το ισχύον καθεστώς (Ν.3029/2002) θα έπαιρνε σύνταξη 1.005,53 ευρώ μεικτά.
• Με το σχέδιο της συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ., η σύνταξη (ανταποδοτική και Εθνική) θα είναι 744,76 ευρώ μεικτά. Μείωση 25,93%!
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Συγκριτικοί Πίνακες με τις Συντάξεις των εργαζομένων στο Δημόσιο
Κατηγορία Π.Ε.
Έτη | Σύνταξη με νόμο Ρέππα (ισχύον καθεστώς) | Συντάξιμες αποδοχές με το νέο Νόμο | Συντελεστής αναπλήρωσης με νέο Νόμο | Ανταποδοτική Σύνταξη με νέο Νόμο | Εθνική Σύνταξη με νέο Νόμο | Συνολική Σύνταξη με νέο Νόμο | % Μείωση |
40 | 1.559,27 | 1.377,95 | 46,73% | 643,92 | 384,00 | 1.027,92 | -34,07% |
35 | 1.344,39 | 1.327,54 | 37,52% | 498,09 | 384,00 | 882,09 | -34,39% |
30 | 1.095,12 | 1.279,33 | 29,49% | 377,27 | 384,00 | 761,27 | -30,49% |
25 | 840,72 | 1.224,40 | 22,65% | 277,33 | 384,00 | 661,33 | -21,34% |
Κατηγορία Τ.Ε.
Έτη | Σύνταξη με Νόμο Ρέππα (ισχύον καθεστώς) | Συντάξιμες αποδοχές με το νέο Νόμο | Συντελεστής αναπλήρωσης με νέο Νόμο | Ανταποδοτική Σύνταξη με νέο Νόμο | Εθνική Σύνταξη με νέο Νόμο | Συνολική Σύνταξη με νέο Νόμο | % Μείωση |
40 | 1.492,82 | 1.312,76 | 46,73% | 613,45 | 384,00 | 997,45 | -33,03% |
35 | 1.288,31 | 1.266,74 | 37,52% | 475,22 | 384,00 | 859,28 | -33,30% |
30 | 1.049,24 | 1.220,70 | 29,49% | 359,98 | 384,00 | 743,98 | -29,09% |
25 | 811,51 | 1.168,32 | 22,65% | 268,62 | 384,00 | 648,62 | -20,07% |
Κατηγορία Δ.Ε.
Έτη | Σύνταξη με νόμο Ρέππα (ισχύον καθεστώς) | Συντάξιμες αποδοχές με το νέο Νόμο | Συντελεστής αναπλήρωσης με νέο Νόμο | Ανταποδοτική Σύνταξη με νέο Νόμο | Εθνική Σύνταξη με νέο Νόμο | Συνολική Σύνταξη με νέο Νόμο | % Μείωση |
40 | 1.340,07 | 1165,91 | 46,73% | 544,83 | 384,00 | 928,38 | -30,72% |
35 | 1.155,88 | 1122,87 | 37,52% | 421,30 | 384,00 | 805,30 | -30,33% |
30 | 941,51 | 1081,72 | 29,49% | 318,99 | 384,00 | 702,99 | -25,33% |
25 | 722,80 | 1034,66 | 22,65% | 234,35 | 384,00 | 618,35 | -14,45% |
Κατηγορία Υ.Ε.
Έτη | Σύνταξη με νόμο Ρέππα (ισχύον καθεστώς) | Συντάξιμες αποδοχές με το νέο Νόμο | Συντελεστής αναπλήρωσης με νέο Νόμο | Ανταποδοτική Σύνταξη με νέο Νόμο | Εθνική Σύνταξη με νέο Νόμο | Συνολική Σύνταξη με νέο Νόμο | % Μείωση |
40 | 1.164,01 | 999,56 | 46,73% | 465,69 | 384,00 | 849,69 | -27,00% |
35 | 1.005,53 | 961,51 | 37,52% | 360,76 | 384,00 | 744,76 | -25,93% |
30 | 819,15 | 926,20 | 29,49% | 273,14 | 384,00 | 657,14 | -19,77% |
25 | 630,23 | 886,20 | 22,65% | 200,72 | 384,00 | 584,72 | -07,22% |
Ποσοστό Αναπλήρωσης για την Ανταποδοτική Σύνταξη
Έτη Υπηρεσίας | Ποσοστό Αναπλήρωσης |
15 | 12,00% |
16 | 12,92% |
17 | 13,84% |
18 | 14,76% |
19 | 15,80% |
20 | 16,84% |
21 | 17,88% |
22 | 19,04% |
23 | 20,20% |
24 | 21,36% |
25 | 22,65% |
26 | 23,94% |
27 | 25,23% |
28 | 26,65% |
29 | 28,07% |
30 | 29,49% |
31 | 31,04% |
32 | 32,59% |
33 | 34,14% |
34 | 35,83% |
35 | 37,52% |
36 | 39,21% |
37 | 41,05% |
38 | 42,89% |
39 | 44,73% |
40 | 46,73% |
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.